| DATA KAPASİTESİ | 120.000 Okuma |
| OKUMA SÜRESİ | Tam Şarj İle 2-3 Ay |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 3.7V Lithium Şarjlı Batarya |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40°C / +85°C |
| GÖVDE | ABS Kauçuk, 3 metreden düşmeye dayanıklı |
| HABERLEŞME | CH340 USB Kablo |
| OKUMA | RFID (125 kHz), 3 cm, EM30 |
| OKUMA BİLGİSİ | Işıklı ve sesli uyarı |
| İZOLASYON | Tümüyle su geçirmez, IP68 |
| YAZILIM | Türkçe Windows |
| BOYUTLAR | 126 × 35 × 30 mm |
| RAPORLAMA |
Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika, Saniye, Güvenlik Görevlisi, Kontrol Noktası, Düşük Batarya ve Darbe Raporu |
| İLETİŞİM |
USB bağlantısı. Ayrıca gerektiğinde TCP/IP Aktarım Ünitesi ile veriler Internet/Intranet ağı üzerinden uzaktaki bilgisayara aktarılabilir. |
| GARANTİ | 2 Yıl |
| SERVİS GARANTİSİ | 48 Saat İçinde Servis / Değiştirme Garantisi |
V1200 DEVRİYE TUR KONTROL SAATİ
(Stokta Var)
| DATA KAPASİTESİ | 120.000 Okuma |
| OKUMA SÜRESİ | Tam Şarj İle 2-3 Ay |
| ÇALIŞMA VOLTAJI | 3.7V Lithium Şarjlı Batarya |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -40°C / +85°C |
| GÖVDE | ABS Kauçuk, 3 metreden düşmeye dayanıklı |
| HABERLEŞME | CH340 USB Kablo |
| OKUMA | RFID (125 kHz), 3 cm, EM30 |
| OKUMA BİLGİSİ | Işıklı ve sesli uyarı |
| İZOLASYON | Tümüyle su geçirmez, IP68 |
| YAZILIM | Türkçe Windows |
| BOYUTLAR | 126 × 35 × 30 mm |
| RAPORLAMA |
Yıl, Ay, Gün, Saat, Dakika, Saniye, Güvenlik Görevlisi, Kontrol Noktası, Düşük Batarya ve Darbe Raporu |
| İLETİŞİM |
USB bağlantısı. Ayrıca gerektiğinde TCP/IP Aktarım Ünitesi ile veriler Internet/Intranet ağı üzerinden uzaktaki bilgisayara aktarılabilir. |
| GARANTİ | 2 Yıl |
| SERVİS GARANTİSİ | 48 Saat İçinde Servis / Değiştirme Garantisi |












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.